ÖÐÐÄÌå²úÆ·
| ÓÃ; | ²úÆ·Ãû³Æ | CAS No. |
| ÖÊÁÏÒ©À´ÄǶȰ·ÖÐÐÄÌå | 2-äå¼×»ù-3-Ïõ»ù±½¼×Ëá¼×õ¥ | 98475-07-1 |
| 3-°±»ù-2,6-ßßशþͪÑÎËáÑÎ | 24666-56-6 | |
| 3-(4-Ïõ»ù-1-Ñõ´ú-1,3-¶þÇâÒìßÅßá-2-»ù)ßßà¤-2,6-¶þͪ | 827026-45-9 | |
| ÖÊÁÏÒ©Ìæ¼Ó»·ËØÖÐÐÄÌå | ÑÎËáÃ×ŵ»·ËØ | 13614-98-7 |
| N-Êå¶¡»ù¸Ê°±ËáÑÎËáÑÎ | 6939-23-7 | |
| 9-°±»ùÃ×ŵ»·ËØÑÎËáÑÎ | 149934-21-4 | |
| 9-°±»ùÃ×ŵ»·ËØÁòËáÑÎ | 149934-20-3 | |
| ÖÊÁÏÒ©ÑÎËáÆÕÀ¸ñÀ×ÖÐÐÄÌå | 5,6,7,7a-ËÄÇâàç·Ô²¢[3,2-c]ßÁà¤-2(4H)-ͪÑÎËáÑÎ | 115473-15-9 |
| 1-»·±û»ù-2-(2-·ú±½»ù)ÒÒͪ | 150322-73-9 | |
| 2-äå-2-(2-·ú±½»ù)-1-»·±û»ùÒÒͪ | 204205-33-4 | |
| ÖÊÁÏÒ©Ã×ŵì¢ËáÖÐÐÄÌå | ·´Ê½-4-Ñõ»ù-2-¶¡Ï©ËáÒÒõ¥ | 2960-66-9 |
| ßäßò²¢[1,2-a]ßÁà¤-3-ÒÒËá | 17745-04-9 | |
| ÖÊÁÏÒ©Æ¥·¥ËûÍ¡¸ÆÖÐÐÄÌå | (4R-cis)-6-È©»ù-2,2-¶þ¼×»ù-1,3-¶þÑõ¼º»·-4-ÒÒËáÊå¶¡õ¥ | 124752-23-4 |
| [[2-»·±û»ù-4-(4-·ú±½»ù)-3-àßø»ù]¼×»ù]Èý±½»ùäå»¯ì¢ | 154057-58-6 | |
| (4R,6S)-6-[[(1E)-2-»·±û»ù-4-(4-·ú±½»ù)-3-àßø»ù]ÒÒÏ©»ù]-2,2-¶þ¼×»ù-1,3-¶þÑõÁù»·-4-ÒÒËáÊå¶¡õ¥ | 147489-06-3 | |
| 2-»·±û»ù-4-(4-·ú±½»ù)-3-àßø¼×´¼ | 121660-11-5 | |
| 3-äå¼×»ù-2-»·±û»ù-4-(4'-·ú±½»ù)àßø | 154057-56-4 | |
| ÖÊÁÏÒ©°²Á¢Éú̹ÖÐÐÄÌå | 2-ôÇ»ù-3-¼×Ñõ»ù-3,3-¶þ±½»ù±ûËá¼×õ¥ | 178306-47-3 |
| (S)-2-ôÇ»ù-3-¼×Ñõ»ù-3,3-¶þ±½»ù±ûËá | 178306-52-0 | |
| 2-ôÇ»ù-3-¼×Ñõ»ù-3,3-¶þ±½»ù±ûËá | 178306-51-9 | |
| ÖÊÁÏÒ©°¢¸êÃÀÀÍ¡ÖÐÐÄÌå | 7-¼×Ñõ»ù-1-ÝÁÒÒëæ | 138113-08-3 |
| 7-¼×Ñõ»ù-1-ÝÁÂúͪ | 6836-19-7 | |
| ÖÊÁÏÒ©Èûŵ°±õ¥ÖÐÐÄÌå | 2-äå-2'-Âȱ½ÒÒͪ | 5000-66-8 |
| 1-(2-Âȱ½»ù)-2-(2H-ËÄßò-2-»ù)ÒÒÍé-1-ͪ | 1259059-71-6 | |
| ÖÊÁÏÒ©°¬É³¿µßòÖÐÐÄÌå | 2-¼×°±»ù-3-ßÁ़״¼ | 32399-12-5 |
| 2-äå-4'-Çè»ù±½ÒÒͪ | 20099-89-2 | |
| (2R,3R)-3-(2,5-¶þ·ú±½»ù)-3-ôÇ»ù-2-¼×»ù-4-(1H-(1,2,4)-Èýµªßò-1-»ù)Áò´ú¶¡õ£°· | 368421-58-3 | |
| ÖÊÁÏÒ©ÒÁ²¼ÌæÄáÖÐÐÄÌåN-2 | 3-(4-±½Ñõ±½»ù)-1H-4°±»ù-[3,4-D]ßÁßò²¢à×ठ| 330786-24-8 |
| ÖÊÁÏÒ©°¢ÌǰûÜÕÖÐÐÄÌå | ÑÎËá»·°ûÜÕ | 10212-25-6 |
| ÖÊÁÏÒ©2-ÂÈÑÌ´¼ÖÐÐÄÌå | 2-ÂÈ-3-ßÁ़״¼ | 42330-59-6 |
| ÖÊÁÏÒ©±´ÅɵØËáÖÐÐÄÌå | 7-äå-2,2-¶þ¼×»ù¸ýËáÒÒõ¥ | 123469-92-1 |
| ÖÊÁÏÒ©Èð¬¸êÀûÖÐÐÄÌå | 3-°±»ù-6-¼×Ñõ»ùßÕຠ| 7252-84-8 |
| ÆäËûÖÊÁÏÒ©ÖÐÐÄÌå | 2-ôÇ»ù-5-¼×»ùßÁठ| 1003-68-5 |
| àçÄÎÆÕÍ¡Ëá | 66981-73-5 | |
| 2-·úÏÙàÑßÊ | 700-49-2 | |
| ¼ä°±»ù±½¼×Ëá | 99-05-8 | |
| 2,4-¶þÊå¶¡»ù-5-Ïõ»ù±½·Ó¼×Ëá¼×õ¥ | 873055-55-1 | |
| N,N'-¶þ¼×»ù-N-¼×»ùßßà¤-4-¼×õ£°· | 613678-09-4 |
רÀû±£»£»£»£»£»£»¤ÆÚ²úÆ·Ö»ÏÞÑз¢×¢²áʹÓÃ



